Компания «Sharq Telekom» объявляет об изменениях в тарифных планах для физических лиц в Ташкенте и регионах.
Содержание
скрыть
Для Ташкента
План обслуживания | Соединение на скорости, Кбит/с | Объем включенного внешнего трафика, МБ | Объем включенного трафика в TAS-IX, МБ | Абон. плата, $/месяц | Стоимость 1 МБ сверх лимита внешнего трафика, $ | Стоимость 1 МБ сверх лимита TAS-IX, $ |
Home Free | 1024 / 512 | 0 | Бесплатно | 0,01 | -/td> | |
STREAM Standart | 256 / 256 | Бесплатно | 15 | — | ||
STREAM Active | 512 / 512 | Бесплатно | 20 | — | ||
STREAM Delta | 512 / 512 | 5500 | Бесплатно | 24 | 0,01 | — |
STREAM Optima | 768 / 768 | Бесплатно | 30 | — | ||
STREAM Profy | 1024 / 768 | Бесплатно | 40 | — | ||
STREAM Medium | 1024 / 768 | 15000 | Бесплатно | 60 | 0,01 | — |
STREAM Ultra | 1024 / 768 | Бесплатно | 75 | — |
Подсчет трафика ведется по наибольшему израсходованному (входящему или исходящему) трафику.
Трафик к сети TAS-IX не тарифицируется.
Скорость доступа к ресурсам внутри сети TAS-IX — до 1024 Кбит/с.
Резервирование — 5 $/месяц.
Для Самарканда и Бухары
План обслуживания | Соединение на скорости, Кбит/с | Объем включенного внешнего трафика, МБ | Объем включенного трафика в TAS-IX, МБ | Абон. плата, $/месяц | Стоимость 1 МБ сверх лимита внешнего трафика, $ | Стоимость 1 МБ сверх лимита TAS-IX, $ |
STREAM Free | 256 / 256 | 0 | 0 | 12 | 0,02 | 0,002 |
STREAM Standart | 128 / 128 | 15 | ||||
STREAM Active | 256 / 256 | 20 | ||||
STREAM Optima | 512 / 512 | 30 | ||||
STREAM Profy | 1024 / 768 | 40 | 0,02 | 0,002 | ||
STREAM Ultra | 1024 / 768 | 75 | 0,02 | 0,002 |
Подсчет трафика ведется по наибольшему израсходованному (входящему или исходящему) трафику.